رایگان (افزونه)
افزونه رایگان وردپرس
افزونه رایگان وردپرس
- کالای پایششده۲۰
- بسامد بررسیهر ۶ ساعت
- پایش ترب
- کف و سقف
- یک فروشگاه ووکامرس
- گزارش هفتگی
تعرفهها
همه مبالغ به تومان و بدون مالیات بر ارزش افزوده است؛ اشتراک سالانه به قیمت ۱۰ ماه (دو ماه رایگان) و با قیمت قفلشده تا پایان دوره است. دوره آزمایشی ۱۴ روز رایگان است و بدون انتخاب پلن به اشتراک پولی تبدیل نمیشود.
مبنای قیمت: تعداد کالای پایششده و بسامد بررسی
افزونه رایگان وردپرس
افزونه رایگان وردپرس
یا سالانه ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)
یا ماهانه ۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
یا سالانه ۳۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)
یا ماهانه ۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
یا سالانه از ۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)
یا ماهانه از ۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
| پلن | ماهانه | سالانه | کالای پایششده | بسامد بررسی | قابلیتها |
|---|---|---|---|---|---|
| رایگان (افزونه) | ۰ | ۰ | ۲۰ | هر ۶ ساعت | پایش ترب، کف و سقف، یک فروشگاه ووکامرس، گزارش هفتگی |
| Starter | ۱٬۴۹۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰ | هر ۶۰ دقیقه | همه موارد رایگان + قطعکننده مدار، افزایش قیمت در نبود رقیب، هشدار پیامکی |
| Pro | ۳٬۴۹۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰ | هر ۱۵ دقیقه | همگامسازی دیجیکالا، انبار چندمکانه و کاردکس، استودیوی هوش مصنوعی (۲۰۰ محصول در ماه)، چتبات، CRM و کمپین پیامکی |
| Enterprise | از ۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | از ۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰ و بیشتر | هر ۵ دقیقه | نود پایش اختصاصی، API، چند فروشگاه، SLA ۹۹٫۵٪، مدیر حساب |
مبنا: تعداد شرکت، کاربر و صندوق
یا سالانه ۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)
یا ماهانه ۹۹۰٬۰۰۰ تومان
یا سالانه ۲۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)
یا ماهانه ۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
یا سالانه از ۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)
یا ماهانه از ۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
| پلن | ماهانه | سالانه | شرکت / کاربر / صندوق | قابلیتها |
|---|---|---|---|---|
| Starter | ۹۹۰٬۰۰۰ | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱ / ۲ / ۱ | حسابداری دوبل، فاکتور، ترازنامه و سود و زیان، خروجی مودیان |
| Pro | ۲٬۴۹۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳ / ۱۰ / ۳ | خزانهداری و چک، ردیابی بهر، بهای تمامشده، انتقال داده توسط تیم ما |
| Enterprise | از ۷٬۹۰۰٬۰۰۰ | از ۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | نامحدود / ۵۰ / ۱۰ | کنترل کیفیت، API، میزبانی اختصاصی، نقشهای سفارشی |
مبنا: تعداد کاربر
یا سالانه ۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)
یا ماهانه ۷۹۰٬۰۰۰ تومان
یا سالانه ۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)
یا ماهانه ۲٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
یا سالانه از ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)
یا ماهانه از ۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
| پلن | ماهانه | سالانه | کاربر پایه | کاربر اضافه (ماهانه) | قابلیتها |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | ۷۹۰٬۰۰۰ | ۷٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۰ | — | کانبان، زیرتسک، حضور و غیاب آفلاین، اپ اندروید و ویندوز |
| Pro | ۲٬۲۹۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ | ۴۹٬۰۰۰ | تایمشیت تیمی، گاوصندوق رمزنگاریشده، گزارش حضور برای حقوق و دستمزد |
| Enterprise | از ۶٬۹۰۰٬۰۰۰ | از ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰ | ۳۹٬۰۰۰ | SCIM 2.0، لاگ ممیزی ضدجعل، کنسول لایسنس، استقرار اختصاصی |
تخفیف متقاطع: دو محصول ۱۰٪، سه محصول ۲۰٪ روی جمع قیمتهای همسطح. بسته فقط روی یک شناسه شرکت و یک فاکتور تجمیعی اعمال میشود.
جمع جداگانه: ۳٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان در ماه
معادل ماهانه: ۲٬۱۵۸٬۰۰۰ تومان
جمع جداگانه: ۸٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان در ماه
معادل ماهانه: ۵٬۴۹۲٬۰۰۰ تومان
جمع جداگانه: از ۲۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان در ماه
معادل ماهانه: از ۱۶٬۴۶۷٬۰۰۰ تومان
| بسته | جمع جداگانه (ماهانه) | قیمت بسته (ماهانه) | قیمت بسته (سالانه) | معادل ماهانه سالانه |
|---|---|---|---|---|
| Suite Starter | ۳٬۲۷۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۵۸٬۰۰۰ |
| Suite Pro | ۸٬۲۷۰٬۰۰۰ | ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۶۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۴۹۲٬۰۰۰ |
| Suite Enterprise | از ۲۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | از ۱۹٬۷۶۰٬۰۰۰ | از ۱۹۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | از ۱۶٬۴۶۷٬۰۰۰ |
جزئیات پرداخت، تمدید و بازپرداخت در ماده ۴ شرایط استفاده و تعهد دسترسپذیری در توافقنامه سطح خدمات آمده است.