Starter
یا سالانه ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)
یا ماهانه ۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
- کالای پایششده۳۰۰
- فاصله بررسیهر ۶ ساعت
- پایش ترب و قانون قیمت
- محافظ پرش قیمت و تأیید از بله و تلگرام
- اتصال ووکامرس
- سفارشها، مرسوله و چاپ برچسب
- یک انبار
تعرفهها
همه مبالغ به تومان و بدون مالیات بر ارزش افزوده است. اشتراک سالانه به قیمت ۱۰ ماه است و تا پایان دوره تغییر نمیکند. دوره آزمایشی ۱۴ روز رایگان است و بدون انتخاب شما به اشتراک پولی تبدیل نمیشود. زیر هر پلن فقط چیزهایی آمده که امروز در محصول هست.
مبنای قیمت: تعداد کالای پایششده و فاصله بررسی
یا سالانه ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)
یا ماهانه ۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
یا سالانه ۳۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)
یا ماهانه ۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
یا سالانه از ۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)
یا ماهانه از ۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
| پلن | ماهانه | سالانه | کالای پایششده | فاصله بررسی | قابلیتها |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | ۱٬۴۹۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰ | هر ۶ ساعت | پایش ترب و قانون قیمت، محافظ پرش قیمت، اتصال ووکامرس، سفارش و مرسوله، یک انبار |
| Pro | ۳٬۴۹۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰ | هر ۱ ساعت | همه موارد Starter + اتصال دیجیکالا (سفارش، تسویه، موجودی)، چند انبار و کاردکس، حسابداری، مشتریان و کمپین پیامکی، استودیوی هوش مصنوعی و چت فروشگاه |
| Enterprise | از ۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | از ۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰ و بیشتر | هر ۳۰ دقیقه | همه موارد Pro + چند فروشگاه در یک حساب، مدیر حساب اختصاصی، قرارداد سازمانی |
مبنا: تعداد کاربر، فاکتور ماهانه و کالا
یا سالانه ۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)
یا ماهانه ۹۹۰٬۰۰۰ تومان
یا سالانه ۲۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)
یا ماهانه ۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
یا سالانه از ۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)
یا ماهانه از ۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
| پلن | ماهانه | سالانه | کاربر / فاکتور در ماه / کالا | قابلیتها |
|---|---|---|---|---|
| Starter | ۹۹۰٬۰۰۰ | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳ / ۱٬۰۰۰ / ۲٬۰۰۰ | فروش و صندوق، کالا و انبار، چک و خزانه، هزینهها، گارانتی، نسخههای رستوران، داروخانه، تعمیرگاه و هتل |
| Pro | ۲٬۴۹۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۰ / ۵٬۰۰۰ / ۱۰٬۰۰۰ | همه موارد Starter + حسابداری دوبل و گزارشهای مالی، گزارش فصلی مالیات، حقوق و دستمزد، اقساط و بازاریاب، پیمانکاری، کلینیک و املاک، کمک در انتقال داده |
| Enterprise | از ۷٬۹۰۰٬۰۰۰ | از ۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵+ / نامحدود / نامحدود | همه موارد Pro + تولید و بهای تمامشده، کنترل کیفیت و ردیابی بهر، نسخه ویندوز با شبکه داخلی، مدیر حساب |
مبنا: تعداد کاربر. تیمهای دوره دسترسی زودهنگام با شرایط ویژه شروع میکنند
یا سالانه ۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)
یا ماهانه ۷۹۰٬۰۰۰ تومان
یا سالانه ۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)
یا ماهانه ۲٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
یا سالانه از ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (دو ماه رایگان)
یا ماهانه از ۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
| پلن | ماهانه | سالانه | کاربر | قابلیتها |
|---|---|---|---|---|
| Starter | ۷۹۰٬۰۰۰ | ۷٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۰ | کارها و برد، کارتابل، حضور و غیاب آفلاین، دوره کارکرد و خروجی حقوق، نسخه وب |
| Pro | ۲٬۲۹۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ | همه موارد Starter + ارزیابی عملکرد، گاوصندوق، قوانین خودکار، API |
| Enterprise | از ۶٬۹۰۰٬۰۰۰ | از ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰+ | همه موارد Pro + SCIM، خروجی رویدادها، استقرار اختصاصی به درخواست، مدیر حساب |
هر سه محصول با یک فاکتور و ۲۰٪ تخفیف روی جمع پلنهای همسطح (دو محصول: ۱۰٪). هر محصول حساب و پنل خودش را دارد؛ بسته یعنی یک قرارداد، یک تمدید و یک مخاطب پشتیبانی.
جمع جداگانه: ۳٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان در ماه
معادل ماهانه: ۲٬۱۵۸٬۰۰۰ تومان
جمع جداگانه: ۸٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان در ماه
معادل ماهانه: ۵٬۴۹۲٬۰۰۰ تومان
جمع جداگانه: از ۲۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان در ماه
معادل ماهانه: از ۱۶٬۴۶۷٬۰۰۰ تومان
| بسته | جمع جداگانه (ماهانه) | قیمت بسته (ماهانه) | قیمت بسته (سالانه) | معادل ماهانه سالانه |
|---|---|---|---|---|
| Suite Starter | ۳٬۲۷۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۵۸٬۰۰۰ |
| Suite Pro | ۸٬۲۷۰٬۰۰۰ | ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۶۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۴۹۲٬۰۰۰ |
| Suite Enterprise | از ۲۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | از ۱۹٬۷۶۰٬۰۰۰ | از ۱۹۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | از ۱۶٬۴۶۷٬۰۰۰ |
جزئیات پرداخت، تمدید و بازپرداخت در ماده ۴ شرایط استفاده و تعهد دسترسپذیری در توافقنامه سطح خدمات آمده است.